Bismillahirrohmanirrohim
HASIL TES CALON SISWA YANG DITERIMA TAHUN AJARAN 2013/2014
|
||||
No. | No.Induk | Nama Calon Siswa | Nama Ortu | Kelas |
1 | 01314.01-001 | Adiena Tara F.Z | Diyah putri U | 1 |
2 | 01314.01-002 | Aditya Fathurrahman | Tarmin | 1 |
3 | 01314.01-003 | Aditya Wardana | Prastuti anggarini | 1 |
4 | 01314.01-004 | Adiyatma Putra | Zulhardi | 1 |
5 | 01314.01-005 | Afandi Ibrahim | Muh.Al-Amin | 1 |
6 | 01314.01-006 | Ahmad Abidin | Iswahyudi | 1 |
7 | 01314.01-007 | Ahzami Hazfa Jibril V.M | Riswono | 1 |
8 | 01314.01-008 | Alifa Qurratu'Ani | Tatang S | 1 |
9 | 01314.01-009 | Alimah Hafizatun N | Andhie Surya | 1 |
10 | 01314.01-010 | Ananda Destrias Wooten | Yuliani | 1 |
11 | 01314.01-011 | Andini Nufaisha | Ani Dwi H | 1 |
12 | 01314.01-012 | Anjani Sukma Febriani | Agus | 1 |
13 | 01314.01-013 | Arya Putra Pranata | Iwan Paroni | 1 |
14 | 01314.01-014 | Asfara Quaneisha Syafaziel | Fani | 1 |
15 | 01314.01-015 | Azmi Hanifah | Martinah | 1 |
16 | 01314.01-016 | Cinta Naura. A | Eka Sunandar | 1 |
17 | 01314.01-017 | Daffa Mufadilah | Dedi Sulistio | 1 |
18 | 01314.01-018 | Davina Zahra A | M.Amin | 1 |
19 | 01314.01-019 | Devina Aulia | Sari | 1 |
20 | 01314.01-020 | Dymaz Junior | Bekti.s | 1 |
21 | 01314.01-021 | Dzaki Niscala P | Ichsan Z | 1 |
22 | 01314.01-022 | Fabio Arafi Rasyiddin | Lilis Andriani | 1 |
23 | 01314.01-023 | Fabio Sinna Sudewo | Erry Sudewo | 1 |
24 | 01314.01-024 | Faiha Azzalea Aripin | Jainal Aripin | 1 |
25 | 01314.01-025 | Fairus Naila syah | Handriansyah | 1 |
26 | 01314.01-026 | Faiza Labiba w | Nia/Teguh | 1 |
27 | 01314.01-027 | Farel Fatah.I | Warik | 1 |
28 | 01314.01-028 | Farras Muhammad R | Siti Julaeha | 1 |
29 | 01314.01-029 | Fathina Fauza Zaen | Umi Tsamrotin | 1 |
30 | 01314.01-030 | Fathir Ryota | Bambang | 1 |
31 | 01314.01-031 | Fathiyyah Utami | Tri Murwatiningsih | 1 |
32 | 01314.01-032 | Fathiyyatul Hariri | Mawar | 1 |
33 | 01314.01-033 | Fatih Alwan Kamil | Imam Wilman | 1 |
34 | 01314.01-034 | Fatih Muslih Mudzakkir | Bu Sri | 1 |
35 | 01314.01-035 | Fauzan Akbar | Shams Firdaus | 1 |
36 | 01314.01-036 | Galang Sandi Dwi Laksono | Marsinah | 1 |
37 | 01314.01-037 | Gema Khatulistiwa | Brujul Eko Windy | 1 |
38 | 01314.01-038 | Ghefira Nur azizah | Dewi | 1 |
39 | 01314.01-039 | Harnis Restiyan Nazwa Annisa | Eko Haryanto | 1 |
40 | 01314.01-040 | Haura Hanindya Fasya | Farhan | 1 |
41 | 01314.01-041 | Ibravino Zhafran | Lili Susanti | 1 |
42 | 01314.01-042 | Ichiro Hamada Sumantri | M.Agus.S | 1 |
43 | 01314.01-043 | Irzia Davi Putra Wibya | Wdie Martanto | 1 |
44 | 01314.01-044 | Jundi Haidar.P | Juan p | 1 |
45 | 01314.01-045 | Kahfi AlFarizi | Nurmansyah | 1 |
46 | 01314.01-046 | Kanaya Widaya Putri | Meili Christin | 1 |
47 | 01314.01-047 | Kenshiro Faisal Yaskur | Heri Pitano | 1 |
48 | 01314.01-049 | Khayla Titania Rifti | M.Rif'an | 1 |
49 | 01314.01-050 | Kirana Agitha Fersya | Andri Rahman | 1 |
50 | 01314.01-051 | Laquisha Aurora Rivani | Susanti | 1 |
51 | 01314.01-052 | M. Hasbi Ahmadinejad | Ade Tri N | 1 |
52 | 01314.01-053 | M.Alif Abdul Aziz A | M.Sahrizal | 1 |
53 | 01314.01-054 | M.Azzam Rabbani | Prihatmoko | 1 |
54 | 01314.01-055 | M.Naufal Muadzin | Nita | 1 |
55 | 01314.01-056 | M.Raffa Athallah A | Erni Safaryuni | 1 |
56 | 01314.01-057 | M.Rizky Athalla | Asri Susylawati | 1 |
57 | 01314.01-058 | Marvel Alymar | Imam Rulyawan | 1 |
58 | 01314.01-059 | Muhammad Raki Al-Faruq | Jimmy C | 1 |
59 | 01314.01-060 | Muhammad Rasyid Abdullah | Abdul Haris | 1 |
60 | 01314.01-061 | Muhammad Taufiqurrahman | usmandi | 1 |
61 | 01314.01-062 | Muhammad Yasir Aufariza | Abdul Ghofur | 1 |
62 | 01314.01-063 | Muslih Ayaturrahman | Reni | 1 |
63 | 01314.01-064 | Musyaffa Abizar Shahan | Adriansyah | 1 |
64 | 01314.01-065 | Nabil Mumtaz Huda | Khoirul Huda | 1 |
65 | 01314.01-066 | Naila Annajmi Izzati | M.Luin Sari .S | 1 |
66 | 01314.01-067 | Nailah AzZahra | Rina Susanti | 1 |
67 | 01314.01-068 | Najwa Aliah Putri Sisyanto | Sisyanto | 1 |
68 | 01314.01-069 | Najwa Ramadhani | Syamsul Bahri | 1 |
69 | 01314.01-070 | Nasywa nur qonita | Asep | 1 |
70 | 01314.01-071 | Nurul Azkia Aulia | Fathurrahman | 1 |
71 | 01314.01-072 | Puzi An Nur | Cecep Supriadi | 1 |
72 | 01314.01-073 | Radith Dean Prasetyo | Dewi/Anto | 1 |
73 | 01314.01-074 | Raka Putra Hidayatullah | Suhendri | 1 |
74 | 01314.01-075 | Rakhmadhani Aryadika Fadawkas | Rakhmadiyasa | 1 |
75 | 01314.01-076 | Rasya putra Cahyadi | Dwi Angga | 1 |
76 | 01314.01-077 | Rayya Almira Rinjani | Endang Trisnawati | 1 |
77 | 01314.01-078 | Rieham Syarifa | Masyida | 1 |
78 | 01314.01-079 | Riqqah AzZahra | Tulus Dwi H | 1 |
79 | 01314.01-080 | Rizqiana Yuninda Tanjung | Yuniasih | 1 |
80 | 01314.01-081 | Salman Muflihudun | Mintarsih | 1 |
81 | 01314.01-082 | Serly Nailal Muna | Aan Nashiruddin | 1 |
82 | 01314.01-083 | Shakirah Fahrani Rahmadian | Susanti | 1 |
83 | 01314.01-084 | Sofia Najla Umamah | Zain A. Husaini | 1 |
84 | 01314.01-086 | Tegar Ghazi Putra Arsi | Susi | 1 |
85 | 01314.01-089 | Yara Syadza Magani | Budi Raharjo | 1 |
86 | 01314.01-090 | Zahra Aulia Surya Putri | Suradi | 1 |
87 | 01314.01-091 | Zalfa Haura Setiawan | Fran Hendra.S | 1 |
- Melakukan daftar ulang dengan menyelesaikan administrasi keuangan tahapan pertama di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kalimas ke Rekening Nomor : 002026145, atas nama Yayasan Pendidikan Islam BAITURRAHMAN Aren Jaya Mulai Tanggal 17 - 31 Januari 2013
- Hadir wawancara orangtua tanggal 19 januari 2013 mulai pukul 08.00 s.d. selesai
- Melengkapi administrasi foto copy akte kelahiran dan KK (bagi yang belum)
- Mengukur seragam sekolah pada tanggal 19 Januari 2013
- Menyerahkan bukti pembayaran daftar ulang di BMI kepada TU sekolah bagi yang transefer melalui ATM, Mobile dan Internet banking